Rok 2015 je úspěšně za námi. Statistiky prodejů elektroaut ukazují, že Spojené státy klesly, zatímco Evropa strmě roste společně s Čínou. Která jsou ale nejprodávanější auta?
foto: Nissan
Než se podíváme na nejprodávanější elektromobily (a plug-in hybrid), podívejme se nejprve na statistiku výrobců.
Nejúspěšnější výrobci elektroaut
| Značka | Prodeje 2015 | Celkové prodeje | % |
|---|---|---|---|
| Renault–Nissan | 74 734 | 291 345 | 22 |
| BYD | 61 726 | 87 873 | 7 |
| Volkswagen | 58 807 | 73 070 | 6 |
| Tesla Motors | 50 366 | 110 271 | 8 |
| Mitsubishi | 48 203 | 134 966 | 10 |
| BMW | 33 415 | 54 159 | 4 |
Z tabulky plyne, že nejúspěšnějšími automobilkami vyrábějícími elektroauta do zásuvky jsou aliance Renault-Nissan (která nedávno překonala už 300 000 prodaných elektromobilů) následovaná Mitsubishi a Tesla Motors.
Překvapil Volkswagen (statistika zahrnuje všechny jeho značky), který se do světa elektromobility pustil s velkou vervou a má dobře nakročeno stát se jedním z lídrů. Mimo jiné i díky novým modelům jako plug-in hybrid Volkswagen Passat GTE.
Automobilky v tabulce výše tvoří 57 % světových prodejů elektromobilů a plug-in hybridů. Zbytek připadá především na ostatní velké automobilky (Ford, Hyundai, Toyota, Honda, Daimler apod.) a na západě málo známé čínské výrobce.
5 nejprodávanějších elektromobilů
| Model | Prodeje 2015 | Prodeje celkem | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nissan Leaf | 43 870 | > 200 000 |
| 2. | Tesla Model S | 50 366 | 107 228 |
| 3. | Mitsubishi iMiEV/Peugeot iOn/Citroen C-Zero | ? | >55 000 |
| 4. | BMW i3 | 24 083 | 41 586 |
| 5. | Renault Zoe | 18 453 | >39 000 |

foto: Mitsubishi
5 nejprodávanějších plug-in hybridů
| Model | Prodeje 2015 | Prodeje celkem | |
|---|---|---|---|
| 1. | Chevrolet Volt/Opel Ampera | 17 508 | >174 500 |
| 2. | Mitsubishi Outlander PHEV | 43 259 | >92 000 |
| 3. | Toyota Prius Plug-in Hybrid | 7000 | >75 000 |
| 4. | BYD Qin | 31 898 | 46 787 |
| 5. | Volkswagen Golf GTE | 17 282 | 20 000 |

foto: Chevrolet
5 nejprodávanějších elektroaut
| Model | Prodeje 2015 | Prodeje celkem | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nissan Leaf | 43 870 | > 200 000 |
| 2. | Chevrolet Volt/Opel Ampera | 17 508 | >174 500 |
| 3. | Tesla Model S | 50 366 | 107 228 |
| 4. | Mitsubishi Outlander PHEV | 43 259 | >92 000 |
| 5. | Toyota Prius Plug-in Hybrid | 7000 | >75 000 |

